| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Jérôme BUISSON | RN | 346 | 43,52 | 58,84 |
| M. Christophe COQUELET | ENS | 242 | 30,44 | 41,16 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 795 | ||
| Abstentions | 179 | 22,52 | |
| Votants | 616 | 77,48 | |
| Blancs | 20 | 2,52 | 3,25 |
| Nuls | 8 | 1,01 | 1,30 |
| Exprimés | 588 | 73,96 | 95,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Consultez le détail en France, par commune, sur le site du gouvernement
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives2024/











